产品详情
| Thread Size | 丝锥代码头攻 | 丝锥代码二攻 | 板牙代码 |
| 2x0.25 | 3211001 | 3212001 | 3112001K |
| 3x0.35 | 3211006 | 3212006 | 3112004K |
| 3x0.5 | 3211004 | 3212004 | 3112005K |
| 3.5x0.6 | 3211007 | 3212007 | 3112007K |
| 4x0.7 | 3211008 | 3212008 | 3112009K |
| 4x0.5 | 3211010 | 3212010 | 3112010K |
| 4.5x0.75 | 3211011 | 3212011 | 3112011K |
| 5x0.8 | 3211012 | 3212012 | 3112014K |
| 5x0.5 | 3211014 | 3212014 | 3112015K |
| 6x1.0 | 3211015 | 3212015 | 3112016K |
| 6x0.75 | 3211016 | 3212016 | 3112017K |
| 8x1.25 | 3211019 | 3212019 | 3112020K |
| 8x1.0 | 3211020 | 3212020 | 3112021K |
| 10x1.5 | 3211026 | 3212026 | 3112026K |
| 10x1.25 | 3211027 | 3212027 | 3112027K |
| 12x1.75 | 3211033 | 3212033 | 3112034K |
| 12x1.25 | 3211035 | 3212035 | 3112036K |
| 1/8BSP28 | 3211057 | 3212057 | 3112059K |
| 钻头代码 | |||
| 1.7 | 121000102 | ||
| 2.5 | 121000104 | ||
| 2.6 | 121000105 | ||
| 2.9 | 121000106 | ||
| 3.3 | 121000108 | ||
| 3.5 | 121000109 | ||
| 3.8 | 121000110 | ||
| 4.2 | 121000112 | ||
| 4.5 | 121000113 | ||
| 5.0 | 121000115 | ||
| 5.3 | 121000118 | ||
| 6.8 | 121000125 | ||
| 7.0 | 121000127 | ||
| 8.5 | 121000133 | ||
| 8.8 | 121000135 | ||
| 10.3 | 121000140 | ||
| 10.7 | 121000143 | ||
| Threading Tools | Item # | ||
| Die Holder 25*9 | 120700143 | ||
| Tap Wrench M3-M12 | 120700321 | ||
| T-Type Tap Wrench (3-6) | 120800104 | ||
| Screw Pitch Gauge Metric | 120901201 | ||
| Screw Driver | 121306001 |
产品咨询
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意的回复
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系