产品详情
| Thread Size | 丝锥代码头攻 | 板牙代码 |
| 2x0.4 | 3211002 | 3112002 |
| 2.5x0.45 | 3211003 | 3112003 |
| 3x0.5 | 3211004 | 3112005 |
| 3.5x0.6 | 3211007 | 3112007 |
| 4x0.7 | 3211008 | 3112009 |
| 5x0.8 | 3211012 | 3112014 |
| 6x1.0 | 3211015 | 3112016 |
| 7x1.0 | 3211017 | 3112018 |
| 8x1.25 | 3211019 | 3112020 |
| 8x1.0 | 3211020 | 3112021 |
| 9x1.25 | 3211022 | 3112023 |
| 10x1.5 | 3211026 | 3112026 |
| 10x1.0 | 3211025 | 3112028 |
| 11x1.5 | 3211029 | 3112030 |
| 12x1.75 | 3211033 | 3113014K |
| 12x1.25 | 3211035 | 3113016K |
| 14x2.0 | 3211039 | 3113019K |
| 14x1.5 | 3211040 | 3113020K |
| 16x2.0 | 3211043 | 3113023K |
| 16x1.5 | 3211044 | 3113024K |
| 18x2.5 | 3211046 | 3113026K |
| 20x2.5 | 3211048 | 3113028K |
| 1/8BSP28 | 3211057 | 3112059 |
| 1/4BSP19 | 3211077 | 3113047K |
| 钻头代码 | ||
| 2.5 | 121000104 | |
| 3.3 | 121000108 | |
| 4.2 | 121000112 | |
| 5.0 | 121000115 | |
| 6.8 | 121000125 | |
| 取出器代码 | ||
| 1# | 3330001 | |
| 2# | 3330002 | |
| 3# | 3330003 | |
| 4# | 3330004 | |
| 5# | 3330005 | |
| Threading Tools | Item # | |
| Die Holder 25*9 | 120700106 | |
| Die Holder 38*14 | 120700149 | |
| Tap Wrench M6-M20 | 120700329 | |
| T-Type Tap Wrench (0-1/4) | 120800101 | |
| Screw Pitch Gauge Metric | 120901601 | |
| Center Punch | 121500101 | |
| Screw Driver | 121306001 |
产品咨询
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意的回复
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系