
产品详情

Thread Size | 丝锥代码 | 板牙代码 |
3x0.5 | 3216001 | 3122003 |
3x0.6 | 3216002 | 3122004 |
4x0.7 | 3216003 | 3122006 |
4x0.75 | 3216004 | 3122007 |
5x0.8 | 3216005 | 3122008 |
5x0.9 | 3216006 | 3122009 |
6x1.0 | 3216007 | 3122011 |
6x0.75 | 3216008 | 3122012 |
7x1.0 | 3216009 | 3122013 |
7x0.75 | 3216010 | 3122014 |
8x1.25 | 3216011 | 3122015 |
8x1.0 | 3216012 | 3122016 |
10x1.5 | 3216013 | 3122021 |
10x1.25 | 3216014 | 3122022 |
12x1.75 | 3216015 | 3122025 |
12x1.5 | 3216016 | 3122026 |
1/8NPT27 | 3216017 | 3122028 |
取出器代码 | ||
1# | 3330001 | |
2# | 3330002 | |
3# | 3330003 | |
4# | 3330004 | |
5# | 3330005 | |
钻头代码 | ||
1.6 | 121000301 | |
2.5 | 121000302 | |
3.2 | 121000303 | |
4.0 | 121000304 | |
4.8 | 121000305 | |
6.5 | 121000306 | |
Threading Tools | Item # | |
Die Holder 25*9 | 120700106 | |
Tap Wrench M3-M12 | 120700306 | |
Screw Driver | 121306001 | |
Screw Pitch Gauge Metric | 120901201 | |
T-Type Tap Wrench(3-6) | 120800104 | |
Center Punch | 121500202 |
产品咨询
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意的回复
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系